2019-04-27 & 28 – COMPÉTION ‘LE BYBLOS’
samedi, 27 Avr 2019 – dimanche, 28 Avr 2019
08:00 – 16:00
| numero # | Nom du participant |
|---|---|
| 1. | Marthine ANTHOINE |
| 2. | hubert ANTHOINE |
| 3. | bryce Barton |
| 4. | walter Barton |
| 5. | Lee Curtis |
| 6. | michele curtis |
| 7. | Richaud Douetteau |
| 8. | HENRI FELZINE |
| 9. | Annie Genre |
| 10. | Viviane Gros |
| 11. | Catoune JACQUOT (avec V. GROS) |
| 12. | andre jalabert |
| 13. | malika jalabert |
| 14. | Chantal KENNICHE |
| 15. | Florent KENNICHE |
| 16. | Janine Puisset (avec Annie) |
| 17. | Christian Rottaro |
| 18. | Sonia Wagner |
| 19. | Jean claude Walter |
2ème TROPHÉE DU BYBLOS
Compétition sur 2 jours – 40 équipes s’affrontent en stableford net
– 1er jour : 4 Balles, meilleure balle
– 2ème jour : Scramble à 2
La remise des prix aura lieu dans le cadre prestigieux du BYBLOS à l’occasion d’une soirée exceptionnelle
Lieu de l’événement
Golf de sainte MaximeSainte Maxime, 83120
Frais sur l’évènement
Inscription gratuite
Gratuit
